VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẦN BIẾT
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG TỪ 01/7/2026
Theo Bộ Y tế, các điều chỉnh về BHYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 tập trung mở rộng quyền lợi của người tham gia, cập nhật mức hưởng và mức đóng theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Những chính sách mới này được kỳ vọng giúp người tham gia BHYT hưởng lợi nhiều hơn, giảm chi phí khám chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng trên toàn quốc.
DANH SÁCH XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
48 BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ
| TT | Đơn vị | Mô hình tổ chức | Xếp cấp CMKT | Điểm xếp cấp |
| 1 | Bệnh viện Bạch Mai | Đa khoa | Chuyên sâu mức kỹ thuật cao | 91 |
| 2 | Bệnh viện Chợ Rẫy | Đa khoa | Chuyên sâu mức kỹ thuật cao | 90 |
| 3 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế | Đa khoa | Chuyên sâu mức kỹ thuật cao | 90 |
| 4 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đa khoa | Chuyên sâu mức kỹ thuật cao | 94 |
| 5 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Đa khoa | Chuyên sâu | 80 |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên | Đa khoa | Chuyên sâu | 77 |
| 7 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đa khoa | Chuyên sâu | 83 |
| 8 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai | Đa khoa | Cơ bản |
|
| 9 | Bệnh viện Nhi Trung ương | Đa khoa | Chuyên sâu | 74 |
| 10 | Bệnh viện Thống nhất | Đa khoa | Chuyên sâu | 77 |
| 11 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đa khoa | Chuyên sâu | 74 |
| 12 | Bệnh viện C Đà Nẵng | Đa khoa | Chuyên sâu | 74 |
| 13 | Bệnh viện E | Đa khoa | Chuyên sâu | 73 |
| 14 | Bệnh viện K (cơ sở 1) | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 78 |
| 15 | Bệnh viện K (cơ sở 2) | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 86 |
| 16 | Bệnh viện K (cơ sở 3) | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 86 |
| 17 | Viện Huyết học truyền máu Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 72 |
| 18 | Bệnh viện Nội tiết Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 78 |
| 19 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 76 |
| 20 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 73 |
| 21 | Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 72 |
| 22 | Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 72 |
| 23 | Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 72 |
| 24 | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 73 |
| 25 | Bệnh viện Da liễu Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 80 |
| 26 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 74 |
| 27 | Bệnh viện Tâm thần Trung ương I | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 73 |
| 28 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 74 |
| 29 | Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 71 |
| 30 | Bệnh viện Châm cứu Trung ương | Chuyên khoa | Chuyên sâu | 73 |
| 31 | Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 | Đa khoa | Cơ bản | 57 |
| 32 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đa khoa | Cơ bản | 61 |
| 33 | Bệnh viện trường Bệnh viện Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương | Đa khoa | Cơ bản | 46 |
| 34 | Bệnh viện Đại học Y Thái Bình | Đa khoa | Cơ bản | 42 |
| 35 | Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng | Đa khoa | Cơ bản | 44 |
| 36 | Viện Y học biển | Đa khoa | Cơ bản | 43 |
| 37 | Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ | Đa khoa | Cơ bản | 65 |
| 38 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam | Đa khoa | Cơ bản | 55 |
| 39 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới | Đa khoa | Cơ bản | 50 |
| 40 | Bệnh viện Tâm thần Trung ương II | Chuyên khoa | Cơ bản | 60 |
| 41 | Viện pháp y tâm thần Trung ương | Chuyên khoa | Cơ bản | 32 |
| 42 | Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa | Chuyên khoa | Cơ bản | 26 |
| 43 | Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa | Chuyên khoa | Cơ bản | 45 |
| 44 | Bệnh viện 71 Trung ương | Chuyên khoa | Cơ bản | 41 |
| 45 | Bệnh viện 74 Trung ương | Chuyên khoa | Cơ bản | 46 |
| 46 | Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập | Chuyên khoa | Cơ bản | 39 |
| 47 | Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương | Chuyên khoa | Cơ bản | 51 |
| 48 | Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Chuyên khoa | Cơ bản | 41 |

